KONDISI GEOGRAFI
Kecamatan Purwosari merupakan salah satu Kecamatan dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul yang terletak paling ujung barat daya dengan batas wilayah :
| Utara | Kecamatan Imogiri. |
| Timur | Kecamatan Panggang. |
| Selatan | Samudera Indonesia. |
| Barat | Kecamatan Kretek, Bantul. |
| Kecamatan Purwosari mempunyai luas lahan 7.175 Ha terdiri dari : |
| 1. Lahan sawah / ladang seluas 1180,3 Ha (2,5 %) yang terbagi dalam : |
| | * Irigasi sederhana | : | 48,6 | Ha | (26,9 %) |
| | * Tadah hujan | : | 131,7 | Ha | (73,1 %) |
| 2. Lahan bukan sawah seluas : 6.994,7 Ha (97,5 %) yang terbagi dalam : |
| | * Pekarangan / Bangunan | : | 466,8 | Ha | (6,6 %) |
| | * Tegal / kebun | : | 5.493,2 | Ha | (77,2 %) |
| | * Hutan Negara | : | 319,7 | Ha | (4,5 %) |
| | * Lain - lain | : | 805,6 | Ha | (11,5 %) |
DEMOGRAFI 1. Jumlah Penduduk 21.995 jiwa dengan perincian per desa sbb :
NO
|
DESA
|
JUMLAH PENDUDUK
|
LAKI-LAKI
|
PEREMPUAN
|
TOTAL
|
| 1 | Giripurwo | 4.504 | 5.080 | 9.584 |
| 2 | Girijati | 1.059 | 1.075 | 2.134 |
| 3 | giriasih | 818 | 820 | 1.638 |
| 4 | Giricahyo | 2.086 | 2.332 | 4.418 |
| 5 | Giritirto | 2.025 | 2.196 | 4.221 |
JUMLAH
| 10.492 | 11.503 | 21.995 |
2. JUMLAH KK MISKIN
| NO | TAHUN | JML KK | JML JIWA | PRODUKTIF | TIDAK PRODUKTIF |
| 1 | 2005 | 3.833 | 21.822 | - | - |
| 2 | 2006 | 3.850 | 21.995 | - | - |
| 3 | 2007 | 3.947 | 21.995 | - | - |
4. MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
NO
|
MATA PENCAHARIAN
|
JUMLAH PENDUDUK
|
LAKI-LAKI
|
PEREMPUAN
|
TOTAL
|
| 1 | PNS | 62 | 33 | 95 |
| 2 | Pertanian | 6.138 | 1.316 | 7.454 |
| 3 | Pertambangan | - | - | - |
| 4 | Industri Pengolahan | - | - | - |
| 5 | Bangunan | - | - | - |
| 6 | Perdagangan | 7 | 6 | 13 |
| 7 | Angkutan | 3 | - | 3 |
| 8 | Keuangan | - | - | - |
| 9 | Buruh | 2.196 | 2.380 | 4.576 |
5. KELUARGA BERENCANA
NO
|
URAIAN
|
JIWA
|
| 1 | PUS (Pasangan Usia Subur) | 3.545 |
| 2 | Jumlah Peserta KB | 2.786 (100%) |
| 3 | Jumlah KB Mandiri | 2.786 (100%) |
6. PEMERINTAHAN Jumlah perangkat Kecamatan 20 orang terdiri dari 19 laki-laki dan 1 orang perempuan dengan status 20 orang PNS.
7. SARANA KESEHATAN
| NO. | SARANA KESEHATAN | JUMLAH |
| 1 | Rumah Sakit | - |
| 2 | Puskesmas | 1 |
| 3 | Puskesmas Pembantu | 2 |
| 4 | PKD / Polindes | 2 |
| 5 | Pos Yandu | 32 |
| 6 | Dokter | 3 |
| 7 | Apoteker | - |
| 8 | Mantri | - |
| 9 | Bidan | 3 |
| 10 | Ahli Gizi | - |
| 11 | Dukun Bayi | 16 |
| 12 | Apotik / Toko Obat | - |
8. SARANA DAN PRASARANA KANTOR
NO
|
JENIS
|
LUAS BANGUNAN (M2)
|
KONDISI
|
| 1 | Tanah Bangunan Kantor |
5000
|
Baik
|
| 2 | gedung Kantor Kecamatan |
520
|
Baik
|
| 3 | gedung PKK |
-
|
-
|
| 4 | Kantor PKK/DW |
-
|
-
|
| 5 | Rumah Dinas Camat5 |
192
|
Baik
|
| 6 | Ruang Komputer |
9
|
Baik
|
9. POTENSI ALAM
| NO | POTENSI ALAM | JUMLAH | LETAK |
| 1 | Bahan Galian | 1 | Girijati |
| 2 | Tambang | - | - |
| 3 | Goa-Goa wisata | 9 | Giricahyo dan Girijati |
10. POTENSI KERAJINAN
| NO | JENIS KERAJINAN | LETAK |
| 1 | Kerajinan Makanan | |
| | * Tempe, Kacang telur, Minyak Kelapa * Kerupuk, Kacang telor, Jamu, emping Melinjo * Kacang telur, Pepes * Jamu, Cucur, Emping Jagung, rempeyek * Jamu, Patilo, ceriping pisang | Girijati Giriasih Giritirto Giripurwo Giricahyo |
| 2 | Kerajinan Bambu | Giriasih |
| 3 | Kerajinan Patung Asmat | Giricahyo |
|
0 komentar:
Posting Komentar